Monitoringsysteem voor omgevingsstof
Het systeem bestaat uit een deeltjesmonitoringsysteem, een geluidsmonitoringsysteem, een meteorologisch monitoringsysteem, een videobewakingssysteem, een draadloos transmissiesysteem, een voedingssysteem, een achtergrondgegevensverwerkingssysteem en een platform voor monitoring en beheer van cloudinformatie.Het bewakingsonderstation integreert verschillende functies, zoals atmosferische PM2.5-, PM10-bewaking, omgevingstemperatuur, vochtigheid en windsnelheid en richtingsbewaking, geluidsbewaking, videobewaking en video-opname van overmatige verontreinigende stoffen (optioneel), bewaking van giftige en schadelijke gassen ( optioneel);Het dataplatform is een netwerkplatform met een internetarchitectuur, dat de functies heeft van het bewaken van elk onderstation en het verwerken van gegevensalarmen, opname, query's, statistieken, rapportoutput en andere functies.
Naam | Model | Meetbereik | Oplossing | Nauwkeurigheid |
Omgevingstemperatuur | PTS-3 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
Relatieve vochtigheid | PTS-3 | 0~ | 0,1% | ±2%(≤80%vocht)±5%(>80%vocht) |
Ultrasone windrichting en windsnelheid | EC-A1 | 0~360° | 3° | ±3° |
0~70m/sec | 0,1 m/sec | ±(0,3+0,03V)m/s | ||
PM2.5 | PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0,01 m³/min | ± 2% responstijd: ≤10s |
PM10 | PM10 | 0-500ug/m³ | 0,01 m³/min | ± 2% responstijd: ≤10s |
Geluidssensor | ZSDB1 | 30~130dBFrequentiebereik: 31,5Hz~8kHz | 0,1dB | ±1.5dB Ruis
|
Observatie beugel | TRM-ZJ | 3m-10moptioneel | Gebruik buitenshuis | Roestvrijstalen structuur met bliksembeveiliging |
Voedingssysteem op zonne-energie | TDC-25 | Vermogen 30W | Zonnebatterij + oplaadbare batterij + beschermer | Optioneel |
Draadloze communicatiecontroller | GSM/GPRS | Korte/middellange/lange afstand | Gratis/betaalde overstap | Optioneel |
